| 
        
          |  Ficha eldoblaje.com - Doblaje |   
          | Nombre: 
            MILLA, CARLOTA |  | 
 
 |   
          | Estado Profesional: 
              
            En activo |   
          | Tipo 
            y edad de voz: |  
          | Primer papel en doblaje:
              
No especificado |   
          | Datos 
            Contratación: 
            
            No especificados     (más información 
            sobre datos contratación Click 
            Aquí >>>) |   
          | Ciudad 
            de trabajo habitual: 
            
            No especificada |  
          | Currículum:
              
No disponible |  
          | Idiomas 
            Doblaje: 
            
No especificados |   
          | Idiomas 
            Locución:  
            
            No especificados |   
          | Aptitudes: 
            
            No especificadas |   
          | Ver 
            relación de locuciones (enlace a lalocucion.com): Click 
            Aquí >>> |   
          | Relación 
            Ocupaciones: 
            
            No especificadas 
            
            | 
            
            | |  
          |   |   
          | 
               
                |  Multimedia Audio |   
                | Muestra 
                  de Audio 1: 
                  
                  No disponible |   
                | Muestra 
                  de Audio 2: 
                  
                  No disponible |   
                | Muestra de Audio 
                  3: 
                  
                  No disponible |   
                | Muestra de Audio 
                  4: 
                  
                  No disponible |   
                |  Multimedia Vídeo |   
                | Muestra de Vídeo 
                  1: 
                  
                  No disponible |   
                | Muestra de Vídeo 
                  2: 
                  
                  No disponible |  |   
          | 
               
                |  Voces Habituales en Doblaje |   
                | Voz habitual de: 
      
      
    No especificado | Voz habitual de: 
              
              
                 
    No especificado |   
                | Voz habitual de: 
          
          
          
    No especificado | Voz habitual de: 
       
       
    No especificado |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |  
          |  
 
 |   
          |    Producciones relacionadas en  eldoblaje.com (doblaje & locución) |   
          | 
               
                |  |   
                |  |  |  |  |   
                | KIM, SOO-RAM | LOS MISTERIOS DE MURDOCH [17ª temporada] | Quietud (17x06) | 2024 |   
                | WATTS, TIA MAY | CHELSEA DETECTIVE [1ª temporada] | Flo Cowie (1x04) | 2024 |   
                | KUMAR, MONICA | WAKEFIELD | Renuka | 2023 |   
                | CRAVALHO, AULI´I | CRUSH | AJ Campos | 2022 |   
                | DAVIS, KATHRYN | UN REFUGIO PARA LA NAVIDAD | Kayley Cooper | 2022 |   
                | TRAORÉ, MOUNA | LOS MISTERIOS DE MURDOCH [11ª temporada] | Rebecca James | 2022 |   
                | TRAORÉ, MOUNA | LOS MISTERIOS DE MURDOCH [10ª temporada] | Rebecca James | 2022 |   
                | HAINES, KEISHA | A CASA POR NAVIDAD (2018) | Cherise | 2021 |   
                | JOHNSON, SOPHIA | NANTUCKET NOEL | Lauren Strong | 2021 |   
                | MAÏGA, AÏSSA | JUNTOS ES DEMASIADO | Clémentine | 2021 |   
                | TRAORÉ, MOUNA | LOS MISTERIOS DE MURDOCH [9ª temporada] | Rebecca James | 2021 |   
                | BROWN, SERENITY REIGN | VAMPIRINA [3ª temporada] | Gregoria (niña) (3x14) | 2020 |   
                | DAVIS, JORDAN ALEXA | VAMPIRINA [3ª temporada] | Alumna (3x01) | 2020 |   
                | ELLIS, ALEX | VAMPIRINA [3ª temporada] | Niña 4 (3x11) | 2020 |   
                | ELLIS, ALEX | VAMPIRINA [3ª temporada] | Cosmina (3x11) | 2020 |   
                | HAMMOND, TEX | VAMPIRINA [3ª temporada] | Colmiberto Licántrez (3x22) | 2020 |   
                | KOZAK, CANDACE | VAMPIRINA [3ª temporada] | Nefi (3x23) | 2020 |   
                | NEWMAN, LARAINE | VAMPIRINA [3ª temporada] | Niña 2 (3x11) | 2020 |   
                | NEWMAN, LARAINE | VAMPIRINA [3ª temporada] | Fantasma (3x21) | 2020 |   
                | PETTY, JACKSON | VAMPIRINA [3ª temporada] | Rippley (3x08) | 2020 |   
                | RISLEY, BENJI | VAMPIRINA [3ª temporada] | Niño (3x10) | 2020 |   
                | RISLEY, BENJI | VAMPIRINA [3ª temporada] | Alumno (3x01) | 2020 |   
                | SAJKO, ENEJA | MI ABUELO ES UN EXTRATERRESTRE | Chica del grupo del bosque | 2020 |   
                | SULLIVAN, NICOLE | VAMPIRINA [3ª temporada] | Cleo (3x12) | 2020 |   
                | SUMMER, CREE | VAMPIRINA [3ª temporada] | Vecina (3x05) | 2020 |   
                | SUMMER, CREE | VAMPIRINA [3ª temporada] | Monstruo del público (3x22) | 2020 |   
                | YEE, VIVIANN | VAMPIRINA [3ª temporada] | Alumno (3x14) | 2020 |   
                | BROWN, SERENITY REIGN | VAMPIRINA [2ª temporada] | Gregoria (niña) (2x21) | 2019 |   
                | ELLIS, ALEX | VAMPIRINA [2ª temporada] | Cosmina (2x06-2x07) | 2019 |   
                | SULLIVAN, NICOLE | VAMPIRINA [2ª temporada] | Cleo (2x17, 2x21) | 2019 |   
                | SUMMER, CREE | VAMPIRINA [2ª temporada] | Chef 2 (2x24) | 2019 |   
                | YOUNG, DALLAS | VAMPIRINA [2ª temporada] | Niño 1 (2x24) | 2019 |   
                | YOUNG, DALLAS | VAMPIRINA [2ª temporada] | Alumnos (2x07) | 2019 |   
                | ELLIS, ALEX | VAMPIRINA [1ª temporada] | Cosmina (1x01) | 2017 |   
                | KIDDER, GEORGIE | VAMPIRINA [1ª temporada] | Cuernolivia (1x14) | 2017 |   
                | NEWMAN, LARAINE | VAMPIRINA [1ª temporada] | Sra. Fincher (1x15) | 2017 |   
                | (DESCONOCIDO) | KILLER WOMEN WITH PIERS MORGAN [2ª temporada] | Mujer (2x02) | 2017 |  |  
 
         
          |   
              
               
               Total mostrado en la búsqueda actual de MILLA, CARLOTA 
                en la base de datos eldoblaje.com: 37
 |  
          |  |   
          |   
 |  |  |