|  | 
           
            |  |   
            |  |   
            | 
                 
                  | FICHA 
                    DEL ACTOR/ACTRIZ ORIGINAL (Sin la inclusión de capítulos 
                    de series de televisión) |   
                  | Nombre: 
                  FLYNN, MICHAEL (I) |  |  
                  |  |   
                  | FILMOGRAFÍA 
 |   
                  | 
                       
                        | PELÍCULA | DOBLADO 
                        POR | PERSONAJE |   
                        | 37 HORAS DESESPERADAS | (DESCONOCIDO) | Ornitz |   
                        | HALLOWEEN 4: EL REGRESO DE MICHAEL MYERS | LÓPEZ LESPE, JUAN JOSÉ | Agente Pierce |   
                        | HALLOWEENTOWN 3: ACADEMIA DE BRUJAS | CANTOLLA, HÉCTOR | Dalloway |   
                        | JURAMENTO MORTAL | ANTEQUERA, PEPE | Sargento Sands |   
                        | LA BRIGADA DEL PERIÓDICO | KANIOWSKY, CARLOS | Sr. Wheeler |   
                        | LA CELDA II | MARTÍN, MARIO | Kassel |   
                        | LIGHTSPEED | DÍEZ, JESÚS | Dr. Findlay |   
                        | NUNCA JAMÁS [miniserie TV] | BELLIDO, MANUEL | Dr. Arthur Kane |   
                        | PERRY MASON (1x09): EL CASO DE LA DAMA DEL LAGO [doblaje vídeo 1989] | GÁZQUEZ, PACO | Dr. Everett |   
                        | RELACIÓN MORTAL (1998/II) | HERNÁNDEZ, PACO | Ken Young |   
                        | SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO 3 | PADILLA, JOSÉ | Sheriff Davis |   
                        | SUEÑOS ROTOS (1998) | GARCÍA MORAL, ANTONIO | Robert Winslow |   
                        | THE OUTPOST [1ª temporada] | FARELL, DOMÈNEC | General Calkussar |   
                        | UNABOMBER: LA VERDADERA HISTORIA | QUINTANA, VICENTE | Tony Bisceglie |   
                        | VALLE RADIACTIVO (ON DANGEROUS GROUND) | AGRAMUNT, VÍCTOR | Gobernador |   
                        | VENGANZA EN LA PRISIÓN | ROCABAYERA, RAMÓN | Fiscal Johnny Johnson |  |  |   
            | 
 
 
 
                 
                  | DESGLOSE POR ACTORES 
                    DE DOBLAJE (Sólo capítulos):  |  
                 
                  | Total papeles contabilizados en eldoblaje.com (sin capítulos): 
                      16
 |  
 
 |  |  |