|  | 
           
            |  |   
            |  |   
            | 
                 
                  | FICHA 
                    DEL ACTOR/ACTRIZ ORIGINAL (Sin la inclusión de capítulos 
                    de series de televisión) |   
                  | Nombre: 
                  CHARLES, LEWIS |  |  
                  |  |   
                  | FILMOGRAFÍA 
 |   
                  | 
                       
                        | PELÍCULA | DOBLADO 
                        POR | PERSONAJE |   
                        | AL CAPONE [doblaje TVE 1991] | DÍEZ, JESÚS | Earl Weiss |   
                        | CHANTAJE EN BROADWAY [doblaje TVE 1983] | GASPAR, LUIS | Al Evans |   
                        | CHICAGO, AÑO 30 [doblaje cine 1959] | VALLADARES, FRANCISCO | Danny Rimett |   
                        | CHICAGO, AÑO 30 [doblaje vídeo 1989] | (DESCONOCIDO) | Danny Rimett |   
                        | LA ROSA TATUADA [doblaje TVE 1992] | GÓMEZ DE VICENTE, ANTONIO | Taxista |   
                        | MÁS PODEROSO QUE LA VIDA | PIÑEIRO, BENITO | Dr. MacLennan |   
                        | MISTERIO EN EL BÁLTICO | GARCÍA QUIJADA, ANTONIO | Tony Marino |   
                        | PÁNICO EN LAS CALLES [doblaje cine 1966] | GARRIGA, FRANCISCO | Kochak |   
                        | SUPERAGENTE 86 [3ª temporada] [doblaje TVE 1992] | SOLANES, TONI | Lopez el espía (3x02) |   
                        | SUPERAGENTE 86 [4ª temporada] [doblaje TVE 1992] | CALVO, RAFAEL | Valdez (4x17) |   
                        | TOPAZ | ANGELAT, JOSÉ MARÍA | Pablo Mendoza |   
                        | TRAMPA A MI MARIDO [doblaje Telecinco 1992] | SANCHIDRIÁN, JULIO | Clutch |   
                        | VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | MEDIAVILLA, PEPE | Sr. Gerardi |  |  |   
            | 
 
 
 
                 
                  | DESGLOSE POR ACTORES 
                    DE DOBLAJE (Sólo capítulos):  |  
                 
                  | Total papeles contabilizados en eldoblaje.com (sin capítulos): 
                      13
 |  
 
 |  |  |