| 
        
          |  Ficha eldoblaje.com - Doblaje |   
          | Nombre: 
            TAK, CAROLINA |  | 
 
 |   
          | Estado Profesional: 
              
            En activo |   
          | Tipo 
            y edad de voz: Media |  
          | Primer papel en doblaje:
              
No especificado |   
          | Datos 
            Contratación: 
            
            No especificados     (más información 
            sobre datos contratación Click 
            Aquí >>>) |   
          | Ciudad 
            de trabajo habitual: 
            
            No especificada |  
          | Currículum:
              
No disponible |  
          | Idiomas 
            Doblaje: 
            
No especificados |   
          | Idiomas 
            Locución:  
            
            No especificados |   
          | Aptitudes: 
            
            No especificadas |   
          | Ver 
            relación de locuciones (enlace a lalocucion.com): Click 
            Aquí >>> |   
          | Relación 
            Ocupaciones: 
            
            No especificadas 
            
            | 
            
            | |  
          |   |   
          | 
               
                |  Multimedia Audio |   
                | Muestra 
                  de Audio 1: 
                  
                  No disponible |   
                | Muestra 
                  de Audio 2: 
                  
                  No disponible |   
                | Muestra de Audio 
                  3: 
                  
                  No disponible |   
                | Muestra de Audio 
                  4: 
                  
                  No disponible |   
                |  Multimedia Vídeo |   
                | Muestra de Vídeo 
                  1: 
                  
                  No disponible |   
                | Muestra de Vídeo 
                  2: 
                  
                  No disponible |  |   
          | 
               
                |  Voces Habituales en Doblaje |   
                | Voz habitual de: 
      
      
    No especificado | Voz habitual de: 
              
              
                 
    No especificado |   
                | Voz habitual de: 
          
          
          
    No especificado | Voz habitual de: 
       
       
    No especificado |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |  
          |  
 
 |   
          |    Producciones relacionadas en  eldoblaje.com (doblaje & locución) |   
          | 
               
                |  |   
                |  |  |  |  |   
                | SAMPLER, PHILECE | LOS DETECTIVES DE LA CASA DEL ÁRBOL [1ª temporada] | Rumy | 2019 |   
                | YAMAZAKI, WAKANA | BOBOBO | Suzu | 2004 |   
                | MAARLEVELD, SASKIA | EL MUNDO DE LAS WINX [2ª temporada] | Tecna | 2018 |   
                | MAARLEVELD, SASKIA | EL MUNDO DE LAS WINX [1ª temporada] | Tecna | 2018 |   
                | MONTGOMERY, LUCY | DIGBY DRAGON | Grizel | 2017 |   
                | SHERIDAN, NICOLLETTE | WILL Y GRACE | Dra. Danielle Morty (5x24) | 2002 |   
                | PONTEROTTO, DONNA | WILL Y GRACE | Mujer del cine (6x18) | 2002 |   
                | SHANAHAN, HOLLY | POWER RANGERS MYSTIC FORCE | Leelee | 2007 |   
                | LAHANA, EMMA | POWER RANGERS OPERATION OVERDRIVE | Kira Ford / Yellow D.T.R | 2008 |   
                | NISHIHARA, KUMIKO | GLITTER FORCE DOKI DOKI | Kippie | 2017 |   
                | MAYS, JAYMA | CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE [1ª temporada] | Chica del guardarropa (1x05) | 2007 |   
                | HENSHAW, MARY-ANNE | EL REINO DE ACUÁTICA | Reina Pulpo | 2010 |   
                | YAMAZAKI, WAKANA | 12 REINOS | Reina de Kyo | 2003 |   
                | SAMPSON, TONY | TRANSFORMERS: ARMADA | Fred | 2002 |   
                | OLIVER, NICOLE | MASTERS DEL UNIVERSO [serie TV] | Reina Marlena | 2003 |   
                | BARR, KATHLEEN | MASTERS DEL UNIVERSO [serie TV] | Sirena | 2003 |   
                | BROWN, DON | MASTERS DEL UNIVERSO [serie TV] | Evilseed | 2003 |   
                | KAWAMURA, MARIA | SÚPER CERDITA | Nanako Tateishi | 2002 |   
                | SHIRATORI, YURI | SÚPER CERDITA | Ramiko | 2002 |   
                | TOMINAGA, MIINA | EL SECRETO DE AKKO | Sra. Kagami, madre de Akko | 2000 |   
                | KÔROGI, SATOMI | EL PRÍNCIPE MACKAROO | Ai Tamura | 2001 |   
                | STAPLETON, JACINTA | LOS DAVINCIBLES | Cherie | 2011 |   
                | YUKANA | YUCIE | Mimi | 2003 |   
                | YAMAGUCHI, YURIKO | YUCIE | Mary Blanca | 2003 |   
                | KAWASUMI, AYAKO | YUCIE | Helmina | 2003 |   
                | KING, LORELEI | BOB Y SUS AMIGOS | Wendy | 2000 |   
                | PEAK, PHILLIPA | SUMMER EN TRANSYLVANIA | Magda | 2011 |   
                | SAKUMA, REI | HAMTARO: PEQUEÑOS HÁMSTERS, GRANDES AVENTURAS | Madre de Laura | 2002 |   
                | STRASBERG, SUSAN | WILLIAM HOLDEN: EL CHICO DE ORO [doblaje TV 2001] | Susan Strasberg | 2001 |   
                | LEE, MISTY | WORLD OF WARCRAFT: WARLORDS OF DRAENOR | Lady Liadrin | 2014 |   
                | BRYNNER, DORIS | YUL BRYNNER: EL HOMBRE QUE FUE REY | Doris Brynner | 1996 |   
                | TOWERS, CONSTANCE | YUL BRYNNER: EL HOMBRE QUE FUE REY | Constance Towers | 1996 |   
                | MÜNCHOW, LENA | GÖRING EL BUENO | Paula Göring | 2016 |   
                | REGEL, RENATE | GÖRING EL BUENO | Agnes | 2016 |   
                | HESTON ROCHELL, HOLLY | CHARLTON HESTON: UN HOMBRE PARA TODO | Holly Heston Rochell | 2003 |   
                | CRAVAT, TINA | BURT LANCASTER: LLEGAR MÁS ALTO | Tina Cravat | 1996 |   
                | PACKARD, ALICYN | WORLD OF WARCRAFT: THE BURNING CRUSADE | Elfo de Sangre (femenino) | 2007 |   
                | MATTSON, P. J. | WORLD OF WARCRAFT: MISTS OF PANDARIA [videojuego] | Sylvanas Brisaveloz | 2012 |   
                | COPPOLA, PIERA | WORLD OF WARCRAFT [videojuego] | Sylvanas Brisaveloz | 2006 |   
                | WEST, DEBI MAE | WARCRAFT III | Maiev Shadowsong | 2003 |   
                | STRONG, TARA | VAMPIRE: THE MASQUERADE (REDEMPTION) | Serena | 2001 |   
                | MARSHALL, VANESSA | STAR WARS: JEDI KNIGHT II: JEDI OUTCAST | Jan Ors | 2002 |   
                | FUKUYAMA, JUN | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: LLAMARADA / TRUENO | Bai Long | 2015 |   
                | KONNO, JUN | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: LLAMARADA / TRUENO | Adé Kébé | 2015 |   
                | SASAKI, HINAKO | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: LLAMARADA / TRUENO | Celia Hills | 2015 |   
                | SASAKI, HINAKO | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: LLAMARADA / TRUENO | Mehr | 2015 |   
                | SASAKI, HINAKO | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: LLAMARADA / TRUENO | Marina Checker | 2015 |   
                | TAKAGAKI, AYAHI | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: LLAMARADA / TRUENO | Katsu | 2015 |   
                | SÔMI, YÔKO | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES: LLAMARADA / TRUENO | Zhuge Liang | 2015 |   
                | KONNO, JUN | INAZUMA ELEVEN GO: LUZ / SOMBRA | Adé Kébé | 2014 |  |  
 
         
          |   |   | Página 
            
            de 10 |   |   |  
         
          |   
              
               
               Total mostrado en la búsqueda actual de TAK, CAROLINA 
                en la base de datos eldoblaje.com: 486
 |  
          |  |   
          |   
 |  |  |